Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2011

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α¨ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Βαθμολογία


Σύνολο Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη
Ομάδα Αγ. Β. Ν. Ι. Η. Γκολ Αγ. Β. Ν. Ι. Η. Γκολ Αγ. Β. Ν. Ι. Η. Γκολ
1 Επαμεινώνδας Λεύκτρων 6 15 5 0 1 17-6 3 9 3 0 0 11-1 3 6 2 0 1 6-5
2 Αναγέννηση Σχηματαρίου 6 15 5 0 1 14-8 3 9 3 0 0 7-1 3 6 2 0 1 7-7
3 Α.Ε. Ορχομενού 6 14 4 2 0 9-4 3 7 2 1 0 5-2 3 7 2 1 0 4-2
4 Αμβρυσσέας Διστόμου 6 13 4 1 1 13-8 3 4 1 1 1 6-6 3 9 3 0 0 7-2
5 Α.Ο. Πλαταιών 6 11 3 2 1 8-3 4 7 2 1 1 6-3 2 4 1 1 0 2-0
6 Παναλίαρτος 6 11 3 2 1 15-4 4 7 2 1 1 11-3 2 4 1 1 0 4-1
7 ΠΑΟ Κυριακίου 6 11 3 2 1 9-6 2 6 2 0 0 6-1 4 5 1 2 1 3-5
8 Πήγασος Αγίας Άννας 6 11 3 2 1 13-4 2 4 1 1 0 2-0 4 7 2 1 1 11-4
9 Κιθαιρώνας Καπαρελλίου 6 10 3 1 2 9-6 2 1 0 1 1 1-2 4 9 3 0 1 8-4
10 Παρνασσός Αράχωβας 6 10 2 4 0 8-2 3 5 1 2 0 5-0 3 5 1 2 0 3-2
11 Παμβαγιακός 6 9 3 0 3 11-7 3 9 3 0 0 10-2 3 0 0 0 3 1-5
12 Πανγεωργικός 6 3 1 0 5 7-16 3 3 1 0 2 6-8 3 0 0 0 3 1-8
13 Πελοπίδας 6 3 1 0 5 5-10 3 0 0 0 3 1-6 3 3 1 0 2 4-4
14 ΑΕΣ Ελεώνα 6 0 0 0 6 3-22 3 0 0 0 3 2-13 3 0 0 0 3 1-9
15 Ιωνικός Αστέρας 6 0 0 0 6 6-22 3 0 0 0 3 1-7 3 0 0 0 3 5-15
16 Δήλεσι Δήλεσι 6 -6 0 0 6 3-22 4 0 0 0 4 3-12 2 0 0 0 2 0-10
 

Αγώνες

                                                               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις