Αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2011 τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του Ευρωπαϊκού πληθωρισμού του έτους 2010, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) για τα έτη 2010-2012.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την Eurostat το ποσοστό της μέσης ετήσιας μεταβολής του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή για το 2010 είναι 1,6%.
Μετά τα ανωτέρω ο πίνακας μισθών και ημερομισθίων από 1/7/2011 διαμορφώνεται ως εξής:
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2011 - Υπολογισμοί με αύξηση 1,6%
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την Eurostat το ποσοστό της μέσης ετήσιας μεταβολής του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή για το 2010 είναι 1,6%.
Μετά τα ανωτέρω ο πίνακας μισθών και ημερομισθίων από 1/7/2011 διαμορφώνεται ως εξής:
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2011 - Υπολογισμοί με αύξηση 1,6%
Ημερομίσθιοι | 1.5.2009 | Ποσοστό αύξησης | 1.7.2011 | Στρογγυ- λοποίηση |
Ημερομίσθιο άγαμος χωρίς προϋπηρεσία | 33,04 | 1,6 | 33,569 | 33,57 |
Ημερομίσθιο άγαμος 1 τριετία | 34,25 | 1,6 | 34,798 | 34,8 |
Ημερομίσθιο άγαμος 2 τριετίες | 35,89 | 1,6 | 36,464 | 36,46 |
Ημερομίσθιο άγαμος 3 τριετίες | 37,51 | 1,6 | 38,11 | 38,11 |
Ημερομίσθιο άγαμος 4 τριετίες | 39,15 | 1,6 | 39,776 | 39,78 |
Ημερομίσθιο άγαμος 5 τριετίες | 40,78 | 1,6 | 41,432 | 41,43 |
Ημερομίσθιο άγαμος 6 τριετίες | 42,43 | 1,6 | 43,109 | 43,11 |
Ημερομίσθιο έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία | 36,34 | 1,6 | 36,921 | 36,92 |
Ημερομίσθιο έγγαμος 1 τριετία | 37,56 | 1,6 | 38,161 | 38,16 |
Ημερομίσθιο έγγαμος 2 τριετίες | 39,2 | 1,6 | 39,827 | 39,83 |
Ημερομίσθιο έγγαμος 3 τριετίες | 40,82 | 1,6 | 41,473 | 41,47 |
Ημερομίσθιο έγγαμος 4 τριετίες | 42,46 | 1,6 | 43,139 | 43,14 |
Ημερομίσθιο έγγαμος 5 τριετίες | 44,09 | 1,6 | 44,795 | 44,8 |
Ημερομίσθιο έγγαμος 6 τριετίες | 45,74 | 1,6 | 46,472 | 46,47 |
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (μισθός) | 1.5.2009 | Ποσοστό αύξησης | 1.7.2011 | Στρογγυ-λοποίηση |
άγαμος χωρίς προϋπηρεσία | 739,56 | 1,6 | 751,393 | 751,39 |
άγαμος 1 τριετία | 801,17 | 1,6 | 813,989 | 813,99 |
άγαμος 2 τριετίες | 874,01 | 1,6 | 887,994 | 887,99 |
άγαμος 3 τριετίες | 946,84 | 1,6 | 961,989 | 961,99 |
έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία | 813,52 | 1,6 | 826,536 | 826,54 |
έγγαμος 1 τριετία | 875,13 | 1,6 | 889,132 | 889,13 |
έγγαμος 2 τριετίες | 947,96 | 1,6 | 963,127 | 963,13 |
έγγαμος 3 τριετίες | 1020,8 | 1,6 | 1037,133 | 1037,13 |
πηγή: Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ - in.gr
αναδημοσίευση: agnantiroumelis
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου